Point
ファミリー様におすすめ♪
専用庭付きの戸建て物件★
森島邸の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所独立、脱衣所、浴室に窓、押入、収納有、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ディスカウントドラッグコスモス 784m コンビニ:セブンイレブン 石部文化ホール前店 965m 役所:湖南市西庁舎 972m 銀行:滋賀銀行 石部支店 1009m 郵便局:石部郵便局 1192m スーパー:平和堂石部店 1205m 駅:石部駅 1335m スーパー:丸善石部店 1413m スーパー:スーパーセンタートライアル湖南店 2322m |
||
お問い合わせ番号
0000030895
森島邸の物件詳細
| 物件名 | 森島邸 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県湖南市 岡出2丁目1-12 | ||
| 交通 | 草津線 石部駅 石部循環線 岡出口 バス11分 バス停まで徒歩4分 草津線 甲西駅 徒歩47分 草津線 三雲駅 徒歩99分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1982年4月(築44年) |
| 間取り | 5LDK(LDK12.25畳、洋室12畳、和室6畳、和室8畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 144.61㎡ / 144.61㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
森島邸の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 70,000円 / 70,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 70,000円 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 更新料:70,000円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料:月額総賃料×60% 更新保証料:15,000円/年 まはた 1,000円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
森島邸のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000030895 | 物件管理コード | 1110034592050000028896 |
| 情報更新日 | 2026年06月10日 | 次回更新日 | 2026年07月10日 |
森島邸の広告主情報
| 店舗名称 | (株)東和不動産アパマンセンター 湖南店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県湖南市中央4丁目80番地5 | 電話番号 | 0748-72-9300 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(9)第1864号 | 不動産会社コード | 2103937 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 滋賀県本部 | ||
